|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ψηφίο: | 7 ψηφία | Εισφορά ισχύος: | AC110-220V |
|---|---|---|---|
| Έλεγχος: | Παραγωγή ηλεκτρονόμων | Διάρκεια: | Προεπιλογή |
| Υλικό: | Χάλυβα | Χρώμα: | Μαύρο |
| Επισημαίνω: | μετρητής μήκους καλωδίων,μετρητής μετρητών καλωδίων |
||
Σειρά οργάνου μέτρησης CCDD μήκους μέτρησης μήκους σωλήνων καλωδίων καλωδίων
Τεχνικές παράμετροι:
Λειτουργούσα τάση: ~ 220V συν/μείον 15% 50 - 60Hz
Κατανάλωση ισχύος: <10w>
Λειτουργούσα θερμοκρασία: -10 ~ 40 βαθμοί Κελσίου
Το πρότυπο ccdd-30L χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους του καλωδίου (εξωτερική διάμετρος μεταξύ 1mm 30mm)
Το πρότυπο ccdd-60L χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους του καλωδίου (εξωτερική διάμετρος μεταξύ 1mm 50mm)
Ακρίβεια: 0,1%
Εξωτερικές διαστάσεις: 350mm * 150mm * 1500mm
Η στάση ρυθμίζει το ύψος: 200mm1450mm
Ηλεκτρονικός μετρητής
Μέγιστη αρίθμηση: 10Km
Μετρήσιμο μήκος: 099999.99m
Συσσωρευτικό μήκος: 09999999m
Βαθμολογήστε τη μέτρηση της ακρίβειας.
Στοιχεία προστασίας όταν δύναμη κάτω.
Προδιάθεση του μήκους.
Προδιάθεση του μήκους συναγερμών.
Εξωτερικές διαστάσεις: 160mm * 80mm * 170mm
Μέγεθος τρυπών εγκατάστασης: 152mm * 76mm
Προδιαγραφές
| Πρότυπο | Ccdd-30L | Ccdd-60L | Ccdd-150L |
| Μέτρηση της σειράς | 330mm | 350mm | 3150mm |
| Ανώτατο μετρώντας μήκος | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Ανώτατο συνολικό μήκος | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Ακρίβεια | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Διάσταση | 410x180x1200mm | 430x225x1200mm | 490x370x590mm |
| Συνολικό βάρος δικτύου | 17KG | 22KG | 55KG |
| Max που μετρά την ταχύτητα | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Παραγωγή ηλεκτρονόμων | 2 | 2 | 2 |
| Παραγωγή συναγερμών | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ψηφία επίδειξης | ψηφίο 7 | ψηφίο 7 | ψηφίο 7 |
| Μήκος που μετρά τη μονάδα | Μετρητής | Μετρητής | Μετρητής |
| Βαθμολόγηση | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μετατόπιση δεκαδικού σημείου | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μήκος που προετοιμάζεται | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μπροστά από την προετοιμασμένη παραγωγή | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έλεγχος που προετοιμάζεται | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προκύπτουσα προστασία δεδομένων | Ναι | Ναι | Ναι |
| Υπολογισμός δύο-κατεύθυνσης | Ναι | Ναι | Ναι |
| FT που μετρά τη μονάδα | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή |
| RS485 | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή |
| Κατανάλωση ισχύος | <10w> | <10w> | <10w> |
| Τάση |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shuhong Ma
Τηλ.:: 13598033248