|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μήκος: | Προεπιλογή | Ελεγχος: | Έξοδος αναμετάδοσης |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | 220V, 50Hz ή ανά αίτηση | Ψηφίο: | 7 ψηφία |
| Χρήσεις: | Μέτρηση μήκους | Υλικό: | Αλουμίνιο |
| Επισημαίνω: | μετρώντας συσκευή καλωδίων,μετρώντας συσκευή μήκους καλωδίων |
||
Το μέτρο μήκους καλωδίου CCDD-30L θα σας παρέχει την πιο ακριβή μέτρηση της βιομηχανίας. μειώστε το κόστος παραγωγής.και μια ποικιλία εξατομικευμένων εκδόσεων σήματος.
| Σχήμα | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| Πεδίο μέτρησης | 3-30 mm | 3-50 mm | 3-150 mm |
| Μέγιστο μέγεθος μέτρησης | 9999999 | 999999 | 999999 |
| Μέγιστο συνολικό μήκος | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| Ακριβότητα | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
| Διάσταση | 410x180x1200 χιλιοστά | 430x225x1200 χιλιοστά | 490x370x590 χιλιοστά |
| Συνολικό καθαρό βάρος | 17 κιλά | 22 κιλά | 55 κιλά |
| Μέγιστη ταχύτητα μέτρησης | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Έξοδος αναμεταδόχου | 2 | 2 | 2 |
| Έξοδος συναγερμού | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Εμφάνιση ψηφίων | 7 ψηφία | 7 ψηφία | 7 ψηφία |
| Μονάδα μέτρησης μήκους | Μέτρο | Μέτρο | Μέτρο |
| Κλιμάκωση | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Μετατόπιση δεκαδικής μονάδας | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Προεπιλεγμένο μήκος | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Πριν από την προεπιλεγμένη έξοδο | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Προεπιλογή ελέγχου | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Προστασία δεδομένων σε έκτακτη ανάγκη | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Μετρητής δύο κατευθύνσεων | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Μονάδα μέτρησης | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή |
| RS485 | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή |
| Κατανάλωση ενέργειας | < 10W | < 10W | < 10W |
| Τετάρτη |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shuhong Ma
Τηλ.:: 13598033248